大阪府の中古マンション価格が安い市区町村ランキング
大阪府内の市区町村を、中古マンションの中央価格が 安い順に並べました(2026年・取引5件以上)。
- 1 泉南市 655万円 ㎡単価 94,286円 / 14件
- 2 大阪狭山市 720万円 ㎡単価 93,542円 / 50件
- 3 貝塚市 850万円 ㎡単価 107,143円 / 33件
- 4 河内長野市 880万円 ㎡単価 100,000円 / 33件
- 5 藤井寺市 925万円 ㎡単価 139,161円 / 10件
- 6 柏原市 1,090万円 ㎡単価 156,667円 / 20件
- 7 富田林市 1,200万円 ㎡単価 156,471円 / 36件
- 8 和泉市 1,300万円 ㎡単価 178,333円 / 94件
- 9 堺市南区 1,300万円 ㎡単価 194,118円 / 96件
- 10 松原市 1,400万円 ㎡単価 199,107円 / 28件
- 11 堺市中区 1,400万円 ㎡単価 200,000円 / 17件
- 12 羽曳野市 1,400万円 ㎡単価 200,000円 / 25件
- 13 島本町 1,500万円 ㎡単価 214,359円 / 52件
- 14 泉大津市 1,500万円 ㎡単価 200,000円 / 27件
- 15 岸和田市 1,600万円 ㎡単価 223,529円 / 35件
- 16 大阪市西成区 1,600万円 ㎡単価 291,609円 / 28件
- 17 高石市 1,800万円 ㎡単価 244,444円 / 30件
- 18 泉佐野市 1,800万円 ㎡単価 188,679円 / 25件
- 19 大阪市東淀川区 1,800万円 ㎡単価 400,000円 / 143件
- 20 東大阪市 1,900万円 ㎡単価 307,692円 / 276件
- 21 大阪市平野区 1,900万円 ㎡単価 300,000円 / 105件
- 22 大阪市西淀川区 1,900万円 ㎡単価 445,752円 / 132件
- 23 堺市東区 1,950万円 ㎡単価 243,750円 / 32件
- 24 枚方市 2,000万円 ㎡単価 271,429円 / 229件
- 25 寝屋川市 2,000万円 ㎡単価 271,429円 / 135件
- 26 大阪市住之江区 2,000万円 ㎡単価 271,429円 / 153件
- 27 大阪市浪速区 2,100万円 ㎡単価 900,000円 / 193件
- 28 大阪市生野区 2,100万円 ㎡単価 400,000円 / 27件
- 29 大阪市旭区 2,100万円 ㎡単価 333,517円 / 76件
- 30 四條畷市 2,100万円 ㎡単価 275,000円 / 23件
- 31 交野市 2,100万円 ㎡単価 285,714円 / 15件
- 32 門真市 2,150万円 ㎡単価 308,392円 / 34件
- 33 大東市 2,200万円 ㎡単価 320,000円 / 47件
- 34 大阪市淀川区 2,200万円 ㎡単価 464,103円 / 422件
- 35 大阪市大正区 2,200万円 ㎡単価 472,619円 / 46件
- 36 堺市 2,200万円 ㎡単価 314,286円 / 471件
- 37 大阪市東成区 2,200万円 ㎡単価 600,000円 / 84件
- 38 堺市西区 2,300万円 ㎡単価 328,571円 / 60件
- 39 大阪市港区 2,400万円 ㎡単価 557,778円 / 114件
- 40 大阪市住吉区 2,400万円 ㎡単価 371,429円 / 115件
- 41 堺市堺区 2,400万円 ㎡単価 342,857円 / 131件
- 42 八尾市 2,500万円 ㎡単価 380,543円 / 104件
- 43 守口市 2,500万円 ㎡単価 363,636円 / 85件
- 44 大阪市東住吉区 2,700万円 ㎡単価 428,334円 / 80件
- 45 豊中市 2,800万円 ㎡単価 388,889円 / 439件
- 46 茨木市 2,850万円 ㎡単価 361,250円 / 184件
- 47 池田市 2,900万円 ㎡単価 365,238円 / 84件
- 48 堺市北区 2,900万円 ㎡単価 400,000円 / 135件
- 49 大阪市城東区 2,900万円 ㎡単価 457,143円 / 243件
- 50 大阪市都島区 2,950万円 ㎡単価 560,000円 / 206件
- 51 大阪市 3,000万円 ㎡単価 625,834円 / 4,484件
- 52 大阪市此花区 3,050万円 ㎡単価 400,000円 / 72件
- 53 高槻市 3,150万円 ㎡単価 433,032円 / 156件
- 54 箕面市 3,200万円 ㎡単価 342,857円 / 121件
- 55 摂津市 3,350万円 ㎡単価 475,715円 / 62件
- 56 吹田市 3,400万円 ㎡単価 471,658円 / 536件
- 57 大阪市鶴見区 3,500万円 ㎡単価 488,889円 / 99件
- 58 大阪市福島区 3,800万円 ㎡単価 825,000円 / 213件
- 59 大阪市西区 3,950万円 ㎡単価 820,000円 / 434件
- 60 大阪市中央区 4,100万円 ㎡単価 892,308円 / 605件
- 61 大阪市天王寺区 4,100万円 ㎡単価 762,203円 / 222件
- 62 大阪市阿倍野区 4,600万円 ㎡単価 650,000円 / 181件
- 63 大阪市北区 5,600万円 ㎡単価 962,500円 / 491件
※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/