まち相場

神奈川県の中古マンション価格が安い市区町村ランキング

神奈川県内の市区町村を、中古マンションの中央価格が 安い順に並べました(2026年・取引5件以上)。

  1. 1 箱根町 600万円 ㎡単価 93,750円 / 47件
  2. 2 綾瀬市 1,100万円 ㎡単価 177,778円 / 17件
  3. 3 真鶴町 1,200万円 ㎡単価 184,615円 / 9件
  4. 4 秦野市 1,200万円 ㎡単価 155,556円 / 49件
  5. 5 伊勢原市 1,400万円 ㎡単価 183,334円 / 24件
  6. 6 寒川町 1,400万円 ㎡単価 213,810円 / 12件
  7. 7 湯河原町 1,500万円 ㎡単価 218,182円 / 46件
  8. 8 大磯町 1,500万円 ㎡単価 187,500円 / 15件
  9. 9 相模原市中央区 1,700万円 ㎡単価 272,727円 / 166件
  10. 10 三浦市 1,700万円 ㎡単価 200,000円 / 25件
  11. 11 座間市 1,700万円 ㎡単価 261,538円 / 117件
  12. 12 横浜市旭区 1,700万円 ㎡単価 250,000円 / 174件
  13. 13 横須賀市 1,900万円 ㎡単価 285,714円 / 259件
  14. 14 厚木市 1,950万円 ㎡単価 271,795円 / 122件
  15. 15 相模原市 2,200万円 ㎡単価 342,857円 / 502件
  16. 16 平塚市 2,300万円 ㎡単価 346,667円 / 173件
  17. 17 横浜市南区 2,300万円 ㎡単価 560,000円 / 321件
  18. 18 横浜市金沢区 2,400万円 ㎡単価 314,286円 / 209件
  19. 19 横浜市磯子区 2,400万円 ㎡単価 385,714円 / 197件
  20. 20 相模原市南区 2,450万円 ㎡単価 374,167円 / 258件
  21. 21 横浜市保土ケ谷区 2,500万円 ㎡単価 381,818円 / 189件
  22. 22 横浜市泉区 2,500万円 ㎡単価 359,048円 / 52件
  23. 23 横浜市港南区 2,500万円 ㎡単価 373,333円 / 205件
  24. 24 小田原市 2,550万円 ㎡単価 358,572円 / 48件
  25. 25 横浜市栄区 2,700万円 ㎡単価 384,615円 / 81件
  26. 26 開成町 2,800万円 ㎡単価 372,857円 / 8件
  27. 27 大和市 2,900万円 ㎡単価 442,857円 / 162件
  28. 28 相模原市緑区 3,000万円 ㎡単価 460,769円 / 78件
  29. 29 横浜市緑区 3,000万円 ㎡単価 457,143円 / 200件
  30. 30 横浜市戸塚区 3,000万円 ㎡単価 400,000円 / 250件
  31. 31 川崎市麻生区 3,000万円 ㎡単価 436,813円 / 178件
  32. 32 川崎市多摩区 3,100万円 ㎡単価 461,538円 / 209件
  33. 33 横浜市 3,300万円 ㎡単価 557,143円 / 4,403件
  34. 34 横浜市鶴見区 3,400万円 ㎡単価 560,000円 / 370件
  35. 35 川崎市川崎区 3,500万円 ㎡単価 725,000円 / 315件
  36. 36 横浜市瀬谷区 3,550万円 ㎡単価 394,737円 / 32件
  37. 37 海老名市 3,600万円 ㎡単価 506,667円 / 127件
  38. 38 逗子市 3,700万円 ㎡単価 550,000円 / 49件
  39. 39 茅ヶ崎市 3,700万円 ㎡単価 500,000円 / 148件
  40. 40 葉山町 3,850万円 ㎡単価 514,286円 / 18件
  41. 41 藤沢市 3,900万円 ㎡単価 569,231円 / 326件
  42. 42 川崎市宮前区 3,900万円 ㎡単価 560,000円 / 340件
  43. 43 鎌倉市 3,900万円 ㎡単価 482,051円 / 107件
  44. 44 川崎市 4,300万円 ㎡単価 720,000円 / 1,926件
  45. 45 横浜市西区 4,300万円 ㎡単価 1,050,000円 / 303件
  46. 46 横浜市港北区 4,300万円 ㎡単価 666,667円 / 516件
  47. 47 横浜市青葉区 4,300万円 ㎡単価 557,143円 / 351件
  48. 48 横浜市中区 4,500万円 ㎡単価 866,667円 / 398件
  49. 49 横浜市神奈川区 4,500万円 ㎡単価 784,615円 / 350件
  50. 50 川崎市高津区 4,800万円 ㎡単価 727,273円 / 277件
  51. 51 横浜市都筑区 5,100万円 ㎡単価 619,048円 / 205件
  52. 52 川崎市幸区 5,400万円 ㎡単価 871,429円 / 231件
  53. 53 川崎市中原区 6,450万円 ㎡単価 1,080,000円 / 376件

※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/