まち相場

神奈川県の一戸建て価格が安い市区町村ランキング

神奈川県内の市区町村を、一戸建ての中央価格が 安い順に並べました(2026年・取引5件以上)。

  1. 1 三浦市 1,600万円 坪単価 429,752円 / 41件
  2. 2 湯河原町 1,650万円 坪単価 302,331円 / 6件
  3. 3 箱根町 1,700万円 坪単価 181,451円 / 8件
  4. 4 中井町 1,700万円 坪単価 352,493円 / 10件
  5. 5 南足柄市 2,000万円 坪単価 374,175円 / 28件
  6. 6 大井町 2,000万円 坪単価 482,612円 / 14件
  7. 7 秦野市 2,400万円 坪単価 538,721円 / 157件
  8. 8 愛川町 2,400万円 坪単価 511,864円 / 45件
  9. 9 小田原市 2,600万円 坪単価 544,483円 / 141件
  10. 10 二宮町 2,650万円 坪単価 525,038円 / 22件
  11. 11 松田町 2,700万円 坪単価 570,998円 / 13件
  12. 12 横須賀市 2,700万円 坪単価 661,157円 / 434件
  13. 13 大磯町 2,800万円 坪単価 755,607円 / 37件
  14. 14 伊勢原市 2,900万円 坪単価 717,041円 / 94件
  15. 15 開成町 3,000万円 坪単価 683,957円 / 21件
  16. 16 平塚市 3,200万円 坪単価 746,466円 / 221件
  17. 17 寒川町 3,200万円 坪単価 877,137円 / 54件
  18. 18 厚木市 3,200万円 坪単価 791,256円 / 194件
  19. 19 相模原市緑区 3,350万円 坪単価 890,853円 / 140件
  20. 20 相模原市中央区 3,500万円 坪単価 991,736円 / 260件
  21. 21 綾瀬市 3,550万円 坪単価 969,263円 / 146件
  22. 22 相模原市 3,600万円 坪単価 1,032,231円 / 735件
  23. 23 座間市 3,600万円 坪単価 1,062,575円 / 163件
  24. 24 海老名市 3,850万円 坪単価 1,052,344円 / 126件
  25. 25 相模原市南区 3,900万円 坪単価 1,138,658円 / 335件
  26. 26 横浜市磯子区 4,100万円 坪単価 1,322,314円 / 183件
  27. 27 横浜市戸塚区 4,200万円 坪単価 1,118,883円 / 253件
  28. 28 横浜市南区 4,200万円 坪単価 1,353,798円 / 201件
  29. 29 横浜市保土ケ谷区 4,200万円 坪単価 1,111,947円 / 203件
  30. 30 逗子市 4,300万円 坪単価 1,204,251円 / 73件
  31. 31 茅ヶ崎市 4,300万円 坪単価 1,280,992円 / 313件
  32. 32 横浜市旭区 4,300万円 坪単価 1,169,739円 / 267件
  33. 33 横浜市栄区 4,500万円 坪単価 898,496円 / 107件
  34. 34 横浜市港南区 4,500万円 坪単価 1,217,921円 / 221件
  35. 35 葉山町 4,500万円 坪単価 890,020円 / 47件
  36. 36 大和市 4,500万円 坪単価 1,246,026円 / 237件
  37. 37 横浜市泉区 4,600万円 坪単価 1,199,878円 / 192件
  38. 38 横浜市瀬谷区 4,600万円 坪単価 1,098,780円 / 177件
  39. 39 横浜市金沢区 4,600万円 坪単価 1,075,712円 / 171件
  40. 40 川崎市川崎区 4,700万円 坪単価 2,430,043円 / 162件
  41. 41 横浜市 4,900万円 坪単価 1,322,314円 / 3,366件
  42. 42 川崎市宮前区 4,900万円 坪単価 1,435,312円 / 204件
  43. 43 横浜市鶴見区 4,950万円 坪単価 1,718,909円 / 246件
  44. 44 川崎市多摩区 5,000万円 坪単価 1,513,997円 / 126件
  45. 45 鎌倉市 5,000万円 坪単価 1,157,025円 / 206件
  46. 46 川崎市麻生区 5,000万円 坪単価 1,157,025円 / 185件
  47. 47 藤沢市 5,100万円 坪単価 1,352,367円 / 403件
  48. 48 川崎市 5,100万円 坪単価 1,824,539円 / 1,056件
  49. 49 横浜市緑区 5,200万円 坪単価 1,300,274円 / 121件
  50. 50 川崎市高津区 5,450万円 坪単価 1,950,569円 / 130件
  51. 51 横浜市神奈川区 5,500万円 坪単価 2,014,955円 / 169件
  52. 52 川崎市幸区 5,500万円 坪単価 2,797,203円 / 102件
  53. 53 横浜市西区 5,650万円 坪単価 2,476,797円 / 72件
  54. 54 横浜市中区 5,700万円 坪単価 1,779,554円 / 80件
  55. 55 横浜市都筑区 6,050万円 坪単価 1,542,701円 / 94件
  56. 56 川崎市中原区 6,100万円 坪単価 2,865,015円 / 147件
  57. 57 横浜市港北区 6,200万円 坪単価 2,032,516円 / 276件
  58. 58 横浜市青葉区 6,200万円 坪単価 1,380,615円 / 333件

※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/