まち相場

埼玉県の一戸建て価格が安い市区町村ランキング

埼玉県内の市区町村を、一戸建ての中央価格が 安い順に並べました(2026年・取引5件以上)。

  1. 1 寄居町 295万円 坪単価 57,197円 / 22件
  2. 2 ときがわ町 470万円 坪単価 58,417円 / 5件
  3. 3 吉見町 575万円 坪単価 105,610円 / 10件
  4. 4 秩父市 645万円 坪単価 92,876円 / 20件
  5. 5 鳩山町 790万円 坪単価 113,279円 / 18件
  6. 6 小川町 830万円 坪単価 132,645円 / 45件
  7. 7 毛呂山町 1,000万円 坪単価 201,101円 / 39件
  8. 8 加須市 1,300万円 坪単価 189,183円 / 91件
  9. 9 幸手市 1,300万円 坪単価 256,628円 / 34件
  10. 10 上里町 1,300万円 坪単価 115,521円 / 15件
  11. 11 日高市 1,300万円 坪単価 188,902円 / 51件
  12. 12 東松山市 1,500万円 坪単価 240,420円 / 71件
  13. 13 越生町 1,500万円 坪単価 349,650円 / 6件
  14. 14 羽生市 1,800万円 坪単価 233,349円 / 35件
  15. 15 白岡市 1,900万円 坪単価 400,175円 / 31件
  16. 16 本庄市 2,000万円 坪単価 284,982円 / 71件
  17. 17 川島町 2,000万円 坪単価 357,382円 / 33件
  18. 18 杉戸町 2,100万円 坪単価 466,010円 / 34件
  19. 19 深谷市 2,100万円 坪単価 335,302円 / 88件
  20. 20 松伏町 2,100万円 坪単価 390,684円 / 40件
  21. 21 行田市 2,200万円 坪単価 282,463円 / 74件
  22. 22 嵐山町 2,400万円 坪単価 314,036円 / 11件
  23. 23 滑川町 2,400万円 坪単価 448,241円 / 19件
  24. 24 久喜市 2,400万円 坪単価 432,294円 / 161件
  25. 25 春日部市 2,400万円 坪単価 522,691円 / 244件
  26. 26 鴻巣市 2,500万円 坪単価 495,329円 / 103件
  27. 27 熊谷市 2,500万円 坪単価 443,527円 / 166件
  28. 28 狭山市 2,500万円 坪単価 561,326円 / 101件
  29. 29 坂戸市 2,500万円 坪単価 465,815円 / 90件
  30. 30 宮代町 2,600万円 坪単価 500,274円 / 26件
  31. 31 蓮田市 2,600万円 坪単価 500,876円 / 33件
  32. 32 飯能市 2,600万円 坪単価 569,329円 / 105件
  33. 33 入間市 2,700万円 坪単価 633,610円 / 149件
  34. 34 さいたま市岩槻区 2,800万円 坪単価 644,182円 / 96件
  35. 35 鶴ヶ島市 2,900万円 坪単価 507,802円 / 43件
  36. 36 伊奈町 2,900万円 坪単価 661,157円 / 62件
  37. 37 桶川市 2,900万円 坪単価 708,793円 / 114件
  38. 38 北本市 3,000万円 坪単価 713,035円 / 66件
  39. 39 上尾市 3,000万円 坪単価 782,159円 / 283件
  40. 40 三芳町 3,000万円 坪単価 1,060,407円 / 26件
  41. 41 川越市 3,050万円 坪単価 820,747円 / 352件
  42. 42 さいたま市西区 3,400万円 坪単価 892,562円 / 92件
  43. 43 所沢市 3,500万円 坪単価 915,448円 / 288件
  44. 44 新座市 3,500万円 坪単価 1,101,927円 / 184件
  45. 45 八潮市 3,500万円 坪単価 969,696円 / 73件
  46. 46 さいたま市見沼区 3,500万円 坪単価 925,620円 / 116件
  47. 47 ふじみ野市 3,600万円 坪単価 1,035,183円 / 119件
  48. 48 川口市 3,600万円 坪単価 1,221,871円 / 638件
  49. 49 越谷市 3,600万円 坪単価 966,942円 / 336件
  50. 50 さいたま市桜区 3,700万円 坪単価 1,223,140円 / 80件
  51. 51 富士見市 3,700万円 坪単価 1,002,400円 / 141件
  52. 52 三郷市 3,700万円 坪単価 893,534円 / 124件
  53. 53 さいたま市緑区 3,800万円 坪単価 1,172,050円 / 137件
  54. 54 志木市 3,800万円 坪単価 1,190,083円 / 79件
  55. 55 草加市 3,800万円 坪単価 1,021,788円 / 265件
  56. 56 吉川市 3,900万円 坪単価 856,357円 / 48件
  57. 57 さいたま市 4,000万円 坪単価 1,224,364円 / 1,048件
  58. 58 さいたま市北区 4,100万円 坪単価 1,167,805円 / 124件
  59. 59 朝霞市 4,150万円 坪単価 1,355,455円 / 96件
  60. 60 戸田市 4,500万円 坪単価 2,085,187円 / 70件
  61. 61 和光市 4,700万円 坪単価 1,574,182円 / 61件
  62. 62 蕨市 4,800万円 坪単価 2,049,587円 / 79件
  63. 63 さいたま市南区 4,800万円 坪単価 1,828,476円 / 124件
  64. 64 さいたま市中央区 4,850万円 坪単価 1,719,008円 / 68件
  65. 65 さいたま市浦和区 5,000万円 坪単価 1,790,635円 / 126件
  66. 66 さいたま市大宮区 5,200万円 坪単価 1,799,815円 / 85件

※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/