まち相場

千葉県の一戸建て価格が安い市区町村ランキング

千葉県内の市区町村を、一戸建ての中央価格が 安い順に並べました(2026年・取引5件以上)。

  1. 1 匝瑳市 65万円 坪単価 5,160円 / 8件
  2. 2 銚子市 145万円 坪単価 18,889円 / 10件
  3. 3 香取市 255万円 坪単価 21,431円 / 10件
  4. 4 白子町 325万円 坪単価 29,101円 / 10件
  5. 5 長生村 490万円 坪単価 40,496円 / 5件
  6. 6 山武市 510万円 坪単価 93,507円 / 18件
  7. 7 旭市 530万円 坪単価 44,225円 / 18件
  8. 8 南房総市 540万円 坪単価 49,587円 / 30件
  9. 9 九十九里町 675万円 坪単価 58,182円 / 6件
  10. 10 鴨川市 710万円 坪単価 82,645円 / 11件
  11. 11 いすみ市 730万円 坪単価 67,339円 / 30件
  12. 12 八街市 765万円 坪単価 139,983円 / 36件
  13. 13 東金市 805万円 坪単価 126,446円 / 24件
  14. 14 茂原市 1,100万円 坪単価 117,369円 / 55件
  15. 15 館山市 1,100万円 坪単価 99,699円 / 47件
  16. 16 勝浦市 1,100万円 坪単価 145,455円 / 11件
  17. 17 栄町 1,300万円 坪単価 194,869円 / 8件
  18. 18 富津市 1,700万円 坪単価 192,836円 / 28件
  19. 19 大網白里市 1,700万円 坪単価 202,612円 / 41件
  20. 20 御宿町 1,750万円 坪単価 155,567円 / 10件
  21. 21 一宮町 2,000万円 坪単価 77,134円 / 13件
  22. 22 市原市 2,000万円 坪単価 320,562円 / 213件
  23. 23 君津市 2,100万円 坪単価 339,055円 / 69件
  24. 24 酒々井町 2,150万円 坪単価 381,438円 / 12件
  25. 25 富里市 2,300万円 坪単価 375,656円 / 35件
  26. 26 袖ケ浦市 2,400万円 坪単価 398,162円 / 58件
  27. 27 野田市 2,500万円 坪単価 447,253円 / 167件
  28. 28 佐倉市 2,700万円 坪単価 573,002円 / 174件
  29. 29 我孫子市 2,750万円 坪単価 661,157円 / 128件
  30. 30 木更津市 2,850万円 坪単価 522,374円 / 146件
  31. 31 四街道市 2,900万円 坪単価 618,502円 / 108件
  32. 32 白井市 2,950万円 坪単価 468,321円 / 50件
  33. 33 千葉市若葉区 3,000万円 坪単価 661,157円 / 134件
  34. 34 八千代市 3,000万円 坪単価 811,421円 / 213件
  35. 35 成田市 3,000万円 坪単価 537,583円 / 56件
  36. 36 鎌ケ谷市 3,000万円 坪単価 819,835円 / 113件
  37. 37 千葉市緑区 3,050万円 坪単価 555,372円 / 110件
  38. 38 柏市 3,200万円 坪単価 791,554円 / 439件
  39. 39 千葉市花見川区 3,250万円 坪単価 787,699円 / 158件
  40. 40 千葉市稲毛区 3,300万円 坪単価 894,506円 / 112件
  41. 41 千葉市 3,400万円 坪単価 747,395円 / 743件
  42. 42 船橋市 3,400万円 坪単価 911,940円 / 520件
  43. 43 千葉市中央区 3,500万円 坪単価 846,803円 / 180件
  44. 44 印西市 3,600万円 坪単価 585,597円 / 77件
  45. 45 松戸市 3,700万円 坪単価 911,524円 / 494件
  46. 46 習志野市 4,200万円 坪単価 1,111,924円 / 140件
  47. 47 市川市 4,400万円 坪単価 1,349,312円 / 473件
  48. 48 千葉市美浜区 4,500万円 坪単価 1,388,430円 / 49件
  49. 49 流山市 4,600万円 坪単価 1,157,025円 / 208件
  50. 50 浦安市 7,200万円 坪単価 2,203,858円 / 79件

※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/