まち相場

東京都の一戸建て価格が安い市区町村ランキング

東京都内の市区町村を、一戸建ての中央価格が 安い順に並べました(2026年・取引5件以上)。

  1. 1 日の出町 1,600万円 坪単価 366,380円 / 8件
  2. 2 あきる野市 2,400万円 坪単価 599,174円 / 87件
  3. 3 瑞穂町 2,400万円 坪単価 448,641円 / 21件
  4. 4 青梅市 2,450万円 坪単価 503,739円 / 112件
  5. 5 武蔵村山市 3,000万円 坪単価 762,873円 / 116件
  6. 6 八王子市 3,400万円 坪単価 743,802円 / 477件
  7. 7 福生市 3,700万円 坪単価 1,043,160円 / 38件
  8. 8 東大和市 3,800万円 坪単価 1,018,225円 / 90件
  9. 9 羽村市 4,000万円 坪単価 1,019,283円 / 31件
  10. 10 昭島市 4,000万円 坪単価 1,074,380円 / 79件
  11. 11 東村山市 4,100万円 坪単価 1,173,554円 / 140件
  12. 12 町田市 4,200万円 坪単価 941,646円 / 475件
  13. 13 多摩市 4,250万円 坪単価 976,678円 / 48件
  14. 14 日野市 4,550万円 坪単価 1,187,329円 / 206件
  15. 15 東久留米市 4,600万円 坪単価 1,273,339円 / 126件
  16. 16 葛飾区 4,600万円 坪単価 1,774,684円 / 301件
  17. 17 清瀬市 4,600万円 坪単価 1,239,669円 / 55件
  18. 18 立川市 4,700万円 坪単価 1,294,767円 / 134件
  19. 19 小平市 4,900万円 坪単価 1,432,506円 / 155件
  20. 20 足立区 4,900万円 坪単価 1,940,774円 / 466件
  21. 21 府中市 5,200万円 坪単価 1,600,783円 / 242件
  22. 22 西東京市 5,300万円 坪単価 1,600,698円 / 193件
  23. 23 稲城市 5,400万円 坪単価 1,322,314円 / 96件
  24. 24 江戸川区 5,500万円 坪単価 2,157,461円 / 351件
  25. 25 国分寺市 5,700万円 坪単価 1,660,079円 / 114件
  26. 26 調布市 5,700万円 坪単価 1,839,174円 / 170件
  27. 27 墨田区 5,900万円 坪単価 3,606,311円 / 113件
  28. 28 国立市 5,900万円 坪単価 1,899,557円 / 76件
  29. 29 小金井市 6,300万円 坪単価 1,763,084円 / 87件
  30. 30 板橋区 6,300万円 坪単価 2,600,552円 / 257件
  31. 31 狛江市 6,400万円 坪単価 1,908,340円 / 56件
  32. 32 荒川区 6,500万円 坪単価 3,501,954円 / 98件
  33. 33 練馬区 6,600万円 坪単価 2,203,858円 / 553件
  34. 34 三鷹市 6,700万円 坪単価 1,969,699円 / 144件
  35. 35 北区 7,000万円 坪単価 3,305,785円 / 150件
  36. 36 大田区 7,500万円 坪単価 3,486,099円 / 391件
  37. 37 江東区 7,550万円 坪単価 4,119,517円 / 114件
  38. 38 中野区 8,000万円 坪単価 3,595,041円 / 189件
  39. 39 武蔵野市 8,900万円 坪単価 2,644,628円 / 49件
  40. 40 豊島区 9,000万円 坪単価 4,667,891円 / 108件
  41. 41 杉並区 9,100万円 坪単価 3,228,003円 / 365件
  42. 42 世田谷区 1億1,000万円 坪単価 3,719,008円 / 488件
  43. 43 品川区 1億1,000万円 坪単価 5,114,079円 / 114件
  44. 44 台東区 1億3,000万円 坪単価 6,422,668円 / 47件
  45. 45 新宿区 1億4,000万円 坪単価 5,594,407円 / 79件
  46. 46 文京区 1億5,000万円 坪単価 6,311,045円 / 77件
  47. 47 目黒区 1億6,000万円 坪単価 5,234,159円 / 117件
  48. 48 渋谷区 2億3,500万円 坪単価 7,312,797円 / 74件
  49. 49 中央区 3億2,000万円 坪単価 13,636,364円 / 29件
  50. 50 港区 5億5,000万円 坪単価 17,029,802円 / 29件
  51. 51 千代田区 6億2,500万円 坪単価 23,478,945円 / 16件

※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/