まち相場

埼玉県の土地価格が安い市区町村ランキング

埼玉県内の市区町村を、土地の中央価格が 安い順に並べました(2026年・取引5件以上)。

  1. 1 吉見町 30万円 坪単価 495,868円 / 11件
  2. 2 越生町 35万円 坪単価 793,388円 / 5件
  3. 3 鳩山町 45万円 坪単価 925,620円 / 13件
  4. 4 寄居町 165万円 坪単価 1,206,612円 / 14件
  5. 5 上里町 170万円 坪単価 1,024,793円 / 16件
  6. 6 羽生市 240万円 坪単価 595,041円 / 37件
  7. 7 川島町 250万円 坪単価 165,289円 / 9件
  8. 8 ときがわ町 300万円 坪単価 214,876円 / 6件
  9. 9 毛呂山町 310万円 坪単価 214,876円 / 12件
  10. 10 行田市 320万円 坪単価 264,463円 / 17件
  11. 11 美里町 345万円 坪単価 842,975円 / 10件
  12. 12 桶川市 360万円 坪単価 561,983円 / 31件
  13. 13 三芳町 430万円 坪単価 2,876,033円 / 5件
  14. 14 小川町 600万円 坪単価 264,463円 / 7件
  15. 15 横瀬町 630万円 坪単価 264,463円 / 7件
  16. 16 秩父市 685万円 坪単価 148,760円 / 20件
  17. 17 嵐山町 750万円 坪単価 198,347円 / 7件
  18. 18 坂戸市 770万円 坪単価 181,818円 / 24件
  19. 19 深谷市 770万円 坪単価 198,347円 / 53件
  20. 20 宮代町 800万円 坪単価 297,521円 / 6件
  21. 21 熊谷市 865万円 坪単価 231,405円 / 46件
  22. 22 本庄市 890万円 坪単価 165,289円 / 26件
  23. 23 加須市 920万円 坪単価 165,289円 / 19件
  24. 24 入間市 1,000万円 坪単価 363,636円 / 27件
  25. 25 滑川町 1,050万円 坪単価 148,760円 / 6件
  26. 26 杉戸町 1,065万円 坪単価 247,934円 / 8件
  27. 27 蓮田市 1,100万円 坪単価 429,752円 / 13件
  28. 28 鴻巣市 1,100万円 坪単価 264,463円 / 13件
  29. 29 東松山市 1,200万円 坪単価 297,521円 / 43件
  30. 30 鶴ヶ島市 1,200万円 坪単価 264,463円 / 27件
  31. 31 久喜市 1,300万円 坪単価 198,347円 / 37件
  32. 32 白岡市 1,350万円 坪単価 231,405円 / 10件
  33. 33 松伏町 1,400万円 坪単価 231,405円 / 9件
  34. 34 春日部市 1,400万円 坪単価 297,521円 / 49件
  35. 35 吉川市 1,500万円 坪単価 396,694円 / 5件
  36. 36 日高市 1,700万円 坪単価 247,934円 / 12件
  37. 37 狭山市 1,750万円 坪単価 214,876円 / 14件
  38. 38 飯能市 1,750万円 坪単価 330,579円 / 20件
  39. 39 川越市 1,950万円 坪単価 495,868円 / 108件
  40. 40 伊奈町 2,000万円 坪単価 363,636円 / 11件
  41. 41 越谷市 2,150万円 坪単価 396,694円 / 50件
  42. 42 上尾市 2,300万円 坪単価 462,810円 / 52件
  43. 43 さいたま市西区 2,300万円 坪単価 462,810円 / 16件
  44. 44 所沢市 2,400万円 坪単価 595,041円 / 33件
  45. 45 さいたま市岩槻区 2,500万円 坪単価 347,107円 / 18件
  46. 46 ふじみ野市 2,650万円 坪単価 710,744円 / 10件
  47. 47 さいたま市見沼区 2,750万円 坪単価 727,273円 / 8件
  48. 48 草加市 2,800万円 坪単価 694,215円 / 24件
  49. 49 新座市 2,800万円 坪単価 578,512円 / 14件
  50. 50 三郷市 2,850万円 坪単価 495,868円 / 26件
  51. 51 川口市 3,000万円 坪単価 727,273円 / 65件
  52. 52 さいたま市緑区 3,100万円 坪単価 628,099円 / 15件
  53. 53 富士見市 3,100万円 坪単価 661,157円 / 20件
  54. 54 朝霞市 3,500万円 坪単価 1,074,380円 / 14件
  55. 55 さいたま市 4,000万円 坪単価 809,917円 / 130件
  56. 56 さいたま市北区 4,150万円 坪単価 842,975円 / 20件
  57. 57 八潮市 4,300万円 坪単価 396,694円 / 13件
  58. 58 志木市 4,800万円 坪単価 1,322,314円 / 9件
  59. 59 さいたま市浦和区 5,000万円 坪単価 1,256,198円 / 23件
  60. 60 さいたま市大宮区 5,250万円 坪単価 1,206,612円 / 10件
  61. 61 さいたま市南区 5,850万円 坪単価 2,033,058円 / 10件
  62. 62 戸田市 6,800万円 坪単価 958,678円 / 5件
  63. 63 蕨市 7,000万円 坪単価 1,090,909円 / 7件
  64. 64 さいたま市中央区 7,500万円 坪単価 1,454,545円 / 9件

※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/