まち相場

神奈川県の土地価格が安い市区町村ランキング

神奈川県内の市区町村を、土地の中央価格が 安い順に並べました(2026年・取引5件以上)。

  1. 1 三浦市 315万円 坪単価 148,760円 / 12件
  2. 2 愛川町 430万円 坪単価 214,876円 / 12件
  3. 3 南足柄市 940万円 坪単価 198,347円 / 8件
  4. 4 箱根町 1,200万円 坪単価 363,636円 / 7件
  5. 5 寒川町 1,250万円 坪単価 297,521円 / 8件
  6. 6 開成町 1,300万円 坪単価 66,116円 / 5件
  7. 7 秦野市 1,400万円 坪単価 181,818円 / 40件
  8. 8 横須賀市 1,650万円 坪単価 347,107円 / 40件
  9. 9 相模原市緑区 1,650万円 坪単価 545,455円 / 16件
  10. 10 厚木市 1,750万円 坪単価 231,405円 / 42件
  11. 11 綾瀬市 1,950万円 坪単価 347,107円 / 14件
  12. 12 小田原市 2,000万円 坪単価 297,521円 / 36件
  13. 13 平塚市 2,100万円 坪単価 462,810円 / 41件
  14. 14 湯河原町 2,100万円 坪単価 264,463円 / 5件
  15. 15 大磯町 2,150万円 坪単価 363,636円 / 6件
  16. 16 伊勢原市 2,300万円 坪単価 396,694円 / 20件
  17. 17 葉山町 2,600万円 坪単価 413,223円 / 8件
  18. 18 横浜市磯子区 2,800万円 坪単価 595,041円 / 17件
  19. 19 相模原市 2,900万円 坪単価 561,983円 / 77件
  20. 20 横浜市瀬谷区 2,950万円 坪単価 661,157円 / 16件
  21. 21 横浜市旭区 3,000万円 坪単価 611,570円 / 42件
  22. 22 横浜市戸塚区 3,000万円 坪単価 760,331円 / 31件
  23. 23 座間市 3,000万円 坪単価 528,926円 / 13件
  24. 24 海老名市 3,000万円 坪単価 561,983円 / 15件
  25. 25 相模原市南区 3,100万円 坪単価 628,099円 / 39件
  26. 26 逗子市 3,200万円 坪単価 595,041円 / 5件
  27. 27 横浜市保土ケ谷区 3,200万円 坪単価 727,273円 / 29件
  28. 28 相模原市中央区 3,250万円 坪単価 512,397円 / 22件
  29. 29 横浜市泉区 3,300万円 坪単価 694,215円 / 27件
  30. 30 茅ヶ崎市 3,350万円 坪単価 661,157円 / 50件
  31. 31 横浜市栄区 3,400万円 坪単価 595,041円 / 13件
  32. 32 大和市 3,450万円 坪単価 793,388円 / 24件
  33. 33 藤沢市 3,500万円 坪単価 760,331円 / 51件
  34. 34 横浜市南区 3,500万円 坪単価 892,562円 / 21件
  35. 35 横浜市金沢区 3,600万円 坪単価 859,504円 / 11件
  36. 36 横浜市 3,800万円 坪単価 793,388円 / 397件
  37. 37 横浜市鶴見区 3,800万円 坪単価 925,620円 / 25件
  38. 38 横浜市港南区 3,950万円 坪単価 628,099円 / 22件
  39. 39 川崎市高津区 4,050万円 坪単価 1,504,132円 / 14件
  40. 40 鎌倉市 4,150万円 坪単価 842,975円 / 30件
  41. 41 横浜市神奈川区 4,500万円 坪単価 1,024,793円 / 16件
  42. 42 横浜市緑区 4,750万円 坪単価 793,388円 / 26件
  43. 43 川崎市宮前区 4,900万円 坪単価 760,331円 / 13件
  44. 44 横浜市都筑区 4,900万円 坪単価 925,620円 / 17件
  45. 45 川崎市川崎区 4,950万円 坪単価 1,586,777円 / 20件
  46. 46 川崎市麻生区 5,200万円 坪単価 826,446円 / 22件
  47. 47 川崎市幸区 5,350万円 坪単価 1,454,545円 / 14件
  48. 48 川崎市多摩区 5,400万円 坪単価 991,736円 / 19件
  49. 49 川崎市 5,400万円 坪単価 1,305,785円 / 122件
  50. 50 横浜市港北区 5,650万円 坪単価 1,190,083円 / 46件
  51. 51 横浜市西区 5,700万円 坪単価 3,041,322円 / 9件
  52. 52 川崎市中原区 5,950万円 坪単価 2,611,570円 / 20件
  53. 53 横浜市中区 7,400万円 坪単価 1,256,198円 / 11件
  54. 54 横浜市青葉区 7,450万円 坪単価 1,090,909円 / 18件

※ 中央価格は実取引の中央値で、物件の規模・築年・グレード等で大きく異なります。 掲載は取引5件以上の市区町村。出典:不動産情報ライブラリ(国土交通省)を加工して作成 https://www.reinfolib.mlit.go.jp/